2023年四川单招院校信息一览表
序号 | 院校名称 | 办学性质 | 办学层次 | 所在地 |
1 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 本科 | 成都市 |
2 | 成都文理学院 | 民办 | 本科 | 成都市 |
3 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 本科 | 成都市 |
4 | 四川工业科技学院 | 民办 | 本科 | 德阳市 |
5 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科 | 绵阳市 |
6 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 本科 | 眉山市 |
7 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科 | 南充市 |
8 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 专科 | 成都市 |
9 | 民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 德阳市 |
10 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
11 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
12 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 泸州市 |
13 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
14 | 南充职业技术学院 | 公办 | 专科 | 南充市 |
15 | 内江职业技术学院 | 公办 | 专科 | 内江市 |
16 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
17 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
18 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 攀枝花市 |
19 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 专科 | 绵阳市 |
20 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
21 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
22 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 专科 | 德阳市 |
23 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 专科 | 德阳市 |
24 | 达州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 达州市 |
25 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
26 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
27 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
28 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 宜宾市 |
29 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 泸州市 |
30 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 眉山市 |
31 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 遂宁市 |
32 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 乐山市 |
33 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 雅安市 |
34 | 四川商务职业学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
35 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 德阳市 |
36 | 广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 广安市 |
37 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 专科 | 广元市 |
38 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
39 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
40 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
41 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
42 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 专科 | 绵阳市 |
43 | 四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
44 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
45 | 四川财经职业学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
46 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
47 | 四川现代职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
48 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 绵阳市 |
49 | 四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
50 | 四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 泸州市 |
51 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 广元市 |
52 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 专科 | 自贡市 |
53 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 专科 | 绵阳市 |
54 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 专科 | 巴中市 |
55 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 专科 | 资阳市 |
56 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 绵阳市 |
57 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
58 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 内江市 |
59 | 四川护理职业学院 | 公办 | 专科 | 德阳市 |
60 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
61 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 专科 | 成都市 |
62 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
63 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 凉山彝族自治州 |
64 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 凉山彝族自治州 |
65 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 专科 | 眉山市 |
66 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 眉山市 |
67 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 德阳市 |
68 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 德阳市 |
69 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 泸州市 |
70 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 专科 | 眉山市 |
71 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 专科 | 眉山市 |
72 | 阿坝职业学院 | 公办 | 专科 | 阿坝藏族羌族自治州 |
73 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 专科 | 达州市 |
74 | 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 专科 | 内江市 |
75 | 南充科技职业学院 | 民办 | 专科 | 南充市 |
76 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 专科 | 攀枝花市 |
77 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 专科 | 资阳市 |
78 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 资阳市 |
79 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 南充市 |
80 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 南充市 |
81 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 专科 | 绵阳市 |
82 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 德阳市 |
83 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 专科 | 泸州市 |
84 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 自贡市 |
85 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 专科 | 广元市 |
86 | 四川体育职业学院 | 公办 | 专科 | 成都市 |
87 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 专科 | 北京市 |
88 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 专科 | 长沙市 |
89 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 专科 | 重庆市 |
四川单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:四川单招 报名时间 2023年四川单招院校信息一览表
转载请注明:文章转载自(http://sc.zk.gz.cn/)