2023年成都纺织高等专科学校单招专业代码
学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 单招计划数 | |||
普高 | 中职 | 小计 | 普高 | 中职 | ||||
合计 | 1870 | 935 | 935 | |||||
纺织工程学院 | 1 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 50 | 35 | 15 | |
2 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 30 | 15 | 15 | ||
3 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 45 | 30 | 15 | ||
4 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 25 | 15 | 10 | ||
轻工与材料学院 | 5 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 公共管理与服务类、农林牧渔类、轻纺食品类、加工制造类、电子信息类、材料与资源环境类 | 40 | 15 | 25 |
6 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 65 | 30 | 35 | ||
7 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 55 | 25 | 30 | ||
8 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 50 | 20 | 30 | ||
服装工程与设计学院 | 9 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 轻纺食品类 | 125 | 45 | 80 |
10 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 20 | 0 | 20 | |||
11 | 550105 | 服装与服饰设计 | 文化艺术类 | 25 | 15 | 10 | ||
12 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 20 | 15 | 5 | ||
13 | 550105H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 15 | 15 | 0 | ||
电气信息工程学院 | 14 | 510203 | 软件技术 | 理 | 计算机类 | 75 | 40 | 35 |
15 | 510103 | 应用电子技术 | 理 | 电子信息类 | 50 | 30 | 20 | |
16 | 460303 | 智能控制技术 | 计算机类、电子信息类 | 20 | 0 | 20 | ||
17 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 70 | 40 | 30 | ||
智能制造与装备学院 | 18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 加工制造类、电子信息类 | 115 | 25 | 90 |
19 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 30 | 15 | 15 | ||
20 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 0 | 10 | |||
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 30 | 15 | 15 | ||
22 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 汽车类、加工制造类 | 50 | 20 | 30 | |
智能建造与环境工程学院 | 23 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 土木水利类、加工制造类、电子信息类 | 75 | 45 | 30 |
24 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 50 | 35 | 15 | ||
25 | 440501 | 工程造价 | 文理 | 土木水利类 | 20 | 10 | 10 | |
26 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 文化艺术类 | 60 | 50 | 10 | |
数字经贸与管理学院 | 27 | 530810 | 供应链运营 | 文理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、教育类、计算机类、电子信息类 | 60 | 40 | 20 |
28 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 50 | 30 | 20 | ||
29 | 530701 | 电子商务 | 文理 | 65 | 30 | 35 | ||
30 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 财经商贸类 | 95 | 45 | 50 | |
外语与文化旅游学院 | 31 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 公共管理与服务类、旅游类、财经商贸类、教育类、计算机类、汽车类 | 45 | 25 | 20 |
32 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 55 | 20 | 35 | ||
33 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 旅游类 | 55 | 20 | 35 | |
34 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 旅游类、教育类 | 50 | 20 | 30 | |
艺术设计与创意学院 | 35 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 文化艺术类 | 45 | 20 | 25 |
36 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 40 | 25 | 15 | ||
37 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 40 | 20 | 20 | ||
38 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 40 | 30 | 10 | ||
39 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 10 | 10 | 0 |
四川单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:四川单招 成都纺织高等专科学校 2023年成都纺织高等专科学校单招专业代码
转载请注明:文章转载自(http://sc.zk.gz.cn/)