2023年成都职业技术院高职单招拟录取分数线公告
根据我院2023年高职单招章程规定,现公布我院2023年高职单招各类别拟录取总分最低控制线和各专业拟录取最低分数线。
一、各类别拟录取总分最低控制线
(一)普高类
1.普通类专业(非空中乘务专业)237分
2.空中乘务专业148分
(二)中职类
1.中职所有类别兼收专业182分
2.空中乘务专业139分
3.旅游类专业172分
4.电子信息类(建筑智能化工程技术)248分
5.土木水利类专业269分
6.医药卫生类专业(护理、智慧健康养老服务与管理)182分
7.医药卫生类专业(眼视光技术、视觉训练与康复)165分
8.计算机类专业(网络)159分
9.计算机类专业(计应、动漫)109分
10.电子信息类专业(应电、光电、集成电路)217分
11.财经商贸类专业154分
二、各专业拟录取最低分数线
成都职业技术学院2023年各专业拟录取最低分数线
专业名称 | 考生类型 | 最低分 |
大数据与会计 | 普高考生 | 362 |
中职考生 | 227 | |
大数据与审计 | 普高考生 | 348 |
中职考生 | 206 | |
工商企业管理 | 普高考生 | 330 |
中职考生 | 283 | |
财富管理 | 普高考生 | 316 |
中职考生 | 269 | |
金融服务与管理 | 普高考生 | 331 |
中职考生 | 280 | |
金融科技应用 | 普高考生 | 318 |
中职考生 | 267 | |
工程造价 | 中职考生 | 305 |
市场营销 | 普高考生 | 313 |
建筑工程技术 | 中职考生 | 291 |
建筑智能化工程技术 | 普高考生 | 318 |
中职考生 | 248 | |
文化创意与策划 | 中职考生 | 255 |
旅游管理 | 普高考生 | 316 |
中职考生 | 292 | |
智慧健康养老服务与管理 | 普高考生 | 330 |
中职考生 | 270 | |
酒店管理与数字化运营 | 中职考生 | 278 |
会展策划与管理 | 普高考生 | 325 |
中职考生 | 274 | |
智慧景区开发与管理 | 中职考生 | 256 |
现代物流管理 | 普高考生 | 338 |
中职考生 | 291 | |
商务英语 | 普高考生 | 341 |
中职考生 | 299 | |
电子商务 | 普高考生 | 353 |
中职考生 | 314 | |
连锁经营与管理 | 普高考生 | 314 |
中职考生 | 276 | |
眼视光技术 | 普高考生 | 337 |
中职考生 | 165 | |
空中乘务 | 普高考生 | 148 |
中职考生 | 227 | |
护理 | 普高考生 | 352 |
中职考生 | 276 | |
视觉训练与康复 | 普高考生 | 323 |
中职考生 | 200 | |
智能光电技术应用 | 普高考生 | 318 |
中职考生 | 217 | |
应用电子技术 | 中职考生 | 255 |
计算机应用技术 | 普高考生 | 356 |
中职考生 | 323 | |
动漫制作技术 | 中职考生 | 333 |
计算机网络技术 | 中职考生 | 276 |
集成电路技术 | 普高考生 | 316 |
中职考生 | 231 | |
跨境电子商务 | 普高考生 | 331 |
中职考生 | 288 | |
休闲体育(棋艺) | 普高考生 | 312 |
中职考生 | 264 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 普高考生 | 307 |
中职考生 | 254 | |
人物形象设计(中外合作办学) | 普高考生 | 272 |
中职考生 | 208 | |
艺术设计(中外合作办学) | 普高考生 | 272 |
中职考生 | 209 | |
会展策划与管理(中外合作办学) | 普高考生 | 269 |
中职考生 | 205 | |
文化创意与策划(中外合作办学) | 普高考生 | 287 |
中职考生 | 223 | |
智慧景区开发与管理(中外合作办学) | 普高考生 | 267 |
中职考生 | 200 |
三、相关录取说明
1.考生在总分达到以上拟录取总分最低控制线后,再根据考生类别和招生计划按总分从高到低依次投档录取。
2.所有类别考生若录取过程中出现总成绩同分情况,则依据以下原则录取:先比较技能综合测试成绩,若技能综合测试成绩相同,则按照语文、数学、英语的单科成绩顺序依次比较,从高到低录取。
成都职业技术学院
2023年3月31日
四川单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:四川单招 成都职业技术学院 2023年成都职业技术院高职单招拟录取分数线公告
转载请注明:文章转载自(http://sc.zk.gz.cn/)
-
上一篇:暂无