2023年四川水利职业技术学院单招各专业录取最低总成绩公告
根据《四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅关于做好2023年普通高等学校高职教育单独招生工作的通知》和我校《2023年普通高等学校高职教育单独招生章程》、《四川水利职业技术学院2023年普通高等学校高职教育单独招生录取办法》的规定,我校2023年单独招生录取工作已经结束,现将我校2023年单独招生普通类最低控制线(各专业)和中职类(各专业)最低控制线及各专业录取最低分予以公告。
普通类最低控制线:257.5分(文化+综合测试),各专业最低录取分。
序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 供用电技术 | 279.0 |
2 | 信息安全技术应用 | 257.5 |
3 | 冷链物流技术与管理 | 259.5 |
4 | 动物营养与饲料 | 259.0 |
5 | 动物防疫与检疫 | 269.5 |
6 | 地籍测绘与土地管理 | 258.0 |
7 | 城市地质勘查 | 257.5 |
8 | 大数据与财务管理 | 260.5 |
9 | 大数据技术 | 259.5 |
10 | 工程测量技术 | 261.5 |
11 | 工程造价 | 282.5 |
12 | 建筑室内设计 | 281.0 |
13 | 建筑工程技术 | 275.5 |
14 | 摄影测量与遥感技术 | 258.5 |
15 | 数字媒体技术 | 290.5 |
16 | 无人机测绘技术 | 259.0 |
17 | 智慧水利技术 | 268.5 |
18 | 智能建造技术 | 258.0 |
19 | 水产养殖技术 | 257.5 |
20 | 水利工程 | 295.0 |
21 | 水利水电工程技术 | 310.5 |
22 | 水利水电工程智能管理 | 270.0 |
23 | 水利水电建筑工程 | 278.0 |
24 | 水土保持技术 | 259.5 |
25 | 水文与工程地质 | 269.0 |
26 | 水文与水资源技术 | 270.0 |
27 | 水电站机电设备与自动化 | 289.0 |
28 | 测绘地理信息技术 | 258.0 |
29 | 环境工程技术 | 259.5 |
30 | 环境监测技术 | 257.5 |
31 | 现代物业管理 | 258.5 |
32 | 现代物流管理 | 262.0 |
33 | 电力系统自动化技术 | 275.5 |
34 | 畜牧兽医 | 282.0 |
35 | 给排水工程技术 | 274.5 |
36 | 装配式建筑工程技术 | 257.5 |
37 | 计算机应用技术 | 287.5 |
38 | 计算机网络技术 | 286.5 |
39 | 输配电工程技术 | 270.0 |
40 | 道路与桥梁工程技术 | 276.5 |
41 | 酒店管理与数字化运营 | 258.5 |
42 | 食品生物技术 | 270.0 |
中职类各类别最低控制线如下:
序号 | 测试类别 | 最低控制线(文化+技能测试) | 备注 |
1 | 商贸财经类 | 188.5分 | 管理工程学院 |
2 | 能源及加工制作类 | 232.5分 | 电力工程学院 |
3 | 计算机类 | 217分 | 信息工程学院 |
4 | 旅游类 | 263分 | 管理工程学院 |
5 | 农林牧渔类 | 275.2分 | 生物工程学院 |
6 | 资源环境类 | 201分 | 资源环境工程学院 |
7 | 物流类 | 274.17分 | 管理工程学院 |
8 | 物业服务类 | 218.5分 | 管理工程学院 |
9 | 土木水利类 | 273.3分 | 水利工程学院、建筑工程学院、测绘地理信息学院、资源环境工程学院 |
中职类各专业最低录取分如下:
序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 供用电技术 | 265.00 |
2 | 信息安全技术应用 | 242.50 |
3 | 冷链物流技术与管理 | 274.17 |
4 | 动物营养与饲料 | 277.10 |
5 | 动物防疫与检疫 | 275.33 |
6 | 地籍测绘与土地管理 | 274.50 |
7 | 城市地质勘查 | 273.70 |
8 | 大数据与财务管理 | 189.50 |
9 | 大数据技术 | 217.00 |
10 | 工程测量技术 | 297.00 |
11 | 工程造价 | 301.80 |
12 | 建筑室内设计 | 296.00 |
13 | 建筑工程技术 | 301.00 |
14 | 摄影测量与遥感技术 | 274.50 |
15 | 数字媒体技术 | 218.50 |
16 | 无人机测绘技术 | 274.10 |
17 | 智慧水利技术 | 273.30 |
18 | 智能建造技术 | 288.80 |
19 | 水产养殖技术 | 277.20 |
20 | 水利工程 | 294.17 |
21 | 水利水电工程技术 | 285.80 |
22 | 水利水电工程智能管理 | 278.50 |
23 | 水利水电建筑工程 | 288.50 |
24 | 水土保持技术 | 288.50 |
25 | 水文与工程地质 | 273.30 |
26 | 水文与水资源技术 | 281.50 |
27 | 水电站机电设备与自动化 | 260.50 |
28 | 测绘地理信息技术 | 279.00 |
29 | 环境工程技术 | 233.00 |
30 | 环境监测技术 | 201.00 |
31 | 现代物业管理 | 218.50 |
32 | 现代物流管理 | 281.33 |
33 | 电力系统自动化技术 | 232.50 |
34 | 畜牧兽医 | 283.30 |
35 | 给排水工程技术 | 279.83 |
36 | 装配式建筑工程技术 | 276.00 |
37 | 计算机应用技术 | 245.50 |
38 | 计算机网络技术 | 253.00 |
39 | 输配电工程技术 | 252.00 |
40 | 道路与桥梁工程技术 | 298.33 |
41 | 酒店管理与数字化运营 | 263.00 |
42 | 食品生物技术 | 275.20 |
四川水利职业技术学院
2023年3月31日
四川单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:四川单招 四川水利职业技术学院 2023年四川水利职业技术学院单招各专业录取最低总成绩公告
转载请注明:文章转载自(http://sc.zk.gz.cn/)